Milwaukee || Bayside || Brown Deer || Fox Point || Glendale || Mequon || Shorewood || Wauwatosa || Whitefish Bay
City of Milwaukee
Locations: | Zeidler Building 744 N. Market St. |
Midtown Center 5700 W. Capitol Pkwy |
Forest Home Library 1432 W. Forest Home Ave. |
||||
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
date | 9/25/16 | 9/26/16 | 9/27/16 | 9/28/16 | 9/29/16 | 9/30/16 | 10/1/16 |
places/times | Z: 10am - 6pm | Z: 10am - 6pm | Z: 10am - 6pm | Z: 10am - 6pm | Z: 10am - 6pm | ||
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
date | 10/2/16 | 10/3/16 | 10/4/16 | 10/5/16 | 10/6/16 | 10/7/16 | 10/8/16 |
places/times | Z: 10am - 6pm | Z: 10am - 6pm | Z: 10am - 6pm | Z: 10am - 6pm | Z: 10am - 6pm | ||
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
date | 10/2/16 | 10/3/16 | 10/4/16 | 10/5/16 | 10/6/16 | 10/7/16 | 10/8/16 |
places/times | Z: 10am - 6pm | Z: 10am - 6pm | Z: 10am - 6pm | Z: 10am - 6pm | Z: 10am - 6pm | ||
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
date | 10/9/16 | 10/10/16 | 10/11/16 | 10/12/16 | 10/13/16 | 10/14/16 | 10/15/16 |
places/times | Z: 10am - 6pm | Z: 10am - 6pm | Z: 10am - 6pm | Z: 10am - 6pm | Z: 10am - 6pm | Z: 12 - 5pm | |
MC: 10am - 6pm | MC: 10am - 6pm | MC: 10am - 6pm | MC: 10am - 6pm | MC: 10am - 6pm | MC: 12 - 5pm | ||
FHL: 10am - 6pm | FHL: 10am - 6pm | FHL: 10am - 6pm | FHL: 10am - 6pm | FHL: 10am - 6pm | FHL: 12 - 6pm | ||
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
date | 10/16/16 | 10/17/16 | 10/18/16 | 10/19/16 | 10/20/16 | 20/21/16 | 10/22/16 |
places/times | Z: 10am - 6pm | Z: 10am - 6pm | Z: 10am - 6pm | Z: 10am - 6pm | Z: 10am - 6pm | Z: 12 - 5pm | |
MC: 10am - 6pm | MC: 10am - 6pm | MC: 10am - 6pm | MC: 10am - 6pm | MC: 10am - 6pm | MC: 12 - 5pm | ||
FHL: 10am - 6pm | FHL: 10am - 6pm | FHL: 10am - 6pm | FHL: 10am - 6pm | FHL: 10am - 6pm | FHL: 12 - 5pm | ||
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
date | 10/23/16 | 10/24/16 | 10/25/16 | 10/126/2016 | 10/27/2016 | 20/28/16 | 10/29/16 |
places/times | Z: 12 - 5pm | Z: 8:30am - 7pm | Z: 8:30am - 7pm | Z: 8:30am - 7pm | Z: 8:30am - 7pm | Z: 8:30am - 7pm | Z: 12 - 5pm |
MC: 12 - 5pm | MC: 8:30am - 7pm | MC: 8:30am - 7pm | MC: 8:30am - 7pm | MC: 8:30am - 7pm | MC: 8:30am - 7pm | MC: 12 - 5pm | |
FHL: 12 - 5pm | FHL: 8:30am - 7pm | FHL: 8:30am - 7pm | FHL: 8:30am - 7pm | FHL: 8:30am - 7pm | FHL: 8:30am - 7pm | FHL: 12 - 5pm | |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
date | 10/30/16 | 10/31/16 | 11/1/16 | 11/2/16 | 11/3/16 | 11/4/16 | 11/5/16 |
places/times | Z: 12 - 5pm | Z:, 8:30am - 7pm | Z:, 8:30am - 7pm | Z:, 8:30am - 7pm | Z:, 8:30am - 7pm | Z:, 8:30am - 7pm | Z: 12 - 5pm |
MC: 12 - 5pm | MC: 8:30am - 7pm | MC: 8:30am - 7pm | MC: 8:30am - 7pm | MC: 8:30am - 7pm | MC: 8:30am - 7pm | MC: 12 - 5pm | |
FHL: 12 - 5pm | FHL: 8:30am - 7pm | FHL: 8:30am - 7pm | FHL: 8:30am - 7pm | FHL: 8:30am - 7pm | FHL: 8:30am - 7pm | FHL: 12 - 5pm |
Bayside
All voting at Bayside Village Hall, 9075 N Regent Road
Phone: 414-351-8813
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
date | 9/25/16 | 9/26/16 | 9/27/16 | 9/28/16 | 9/29/16 | 9/30/16 | 10/1/16 |
times | 7:30 am - 4 pm | 7:30 am - 4 pm | 7:30 am - 4 pm | 7:30 am - 4 pm | 7:30 am - 4 pmpm | ||
date | 10/2/16 | 10/3/16 | 10/4/16 | 10/5/16 | 10/6/16 | 10/7/16 | 10/8/16 |
times | 7:30 am - 4 pm | 7:30 am - 4 pm | 7:30 am - 4 pm | 7:30 am - 4 pm | 7:30 am - 4 pmpm | ||
date | 10/2/16 | 10/3/16 | 10/4/16 | 10/5/16 | 10/6/16 | 10/7/16 | 10/8/16 |
times | 7:30 am - 4 pm | 7:30 am - 4 pm | 7:30 am - 4 pm | 7:30 am - 4 pm | 7:30 am - 4 pmpm | ||
date | 10/9/16 | 10/10/16 | 10/11/16 | 10/12/16 | 10/13/16 | 10/14/16 | 10/15/16 |
times | 7:30 am - 4 pm | 7:30 am - 4 pm | 7:30 am - 4 pm | 7:30 am - 4 pm | 7:30 am - 4 pmpm | ||
date | 10/16/16 | 10/17/16 | 10/18/16 | 10/19/16 | 10/20/16 | 20/21/16 | 10/22/16 |
times | 7:30 am - 4 pm | 7:30 am - 4 pm | 7:30 am - 4 pm | 7:30 am - 4 pm | 7:30 am - 4 pmpm | ||
date | 10/23/16 | 10/24/16 | 10/25/16 | 10/26/16 | 10/27/16 | 10/28/16 | 10/29/16 |
times | 7:30 am - 4 pm | 7:30 am - 4 pm | 7:30 am - 4 pm | 7:30 am - 4 pm | 7:30 am - 4 pmpm | ||
date | 10/30/16 | 10/31/16 | 11/1/16 | 11/2/16 | 11/3/16 | 11/4/16 | 11/5/16 |
times | 7:30 am - 4 pm | 7:30 am - 4 pm | 7:30 am - 4 pm | 7:30 am - 4 pm | 7:30 am - 4 pmpm |
Brown Deer
All voting at the Village Hall, 4800 West Green Brook Drive
Phone: (414) 371-3000
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
date | 10/23/16 | 10/24/16 | 10/25/16 | 10/26/16 | 10/27/16 | 10/28/16 | 10/29/16 |
times | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 7 pm | 8 am - 7 pm | ||
date | 10/30/16 | 10/31/16 | 11/1/16 | 11/2/16 | 11/3/16 | 11/4/16 | 11/5/16 |
times | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 7 pm | 8 am - 7 pm | 8 am - 7 |
Fox Point
All voting at Village Hall, 7200 N. Santa Monica Blvd.
Phone: (414) 351-8900
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
date | 10/23/16 | 10/24/16 | 10/25/16 | 10/26/16 | 10/27/16 | 10/28/16 | 10/29/16 |
times | 8 am - 4:00 pm | 8 am - 4:00 pm | 8 am - 7 pm | 4 pm - 7 pm | 12:00 - 7 pm | ||
date | 10/30/16 | 10/31/16 | 11/1/16 | 11/2/16 | 11/3/16 | 11/4/16 | 11/5/16 |
times | 8 am - 4:00 pm | 8 am - 4:00 pm | 8 am - 4 pm | 8 am - 7 pm | 8 am - 5 pm | |
Glendale
All voting at Glendale City Hall, 5909 N Milwaukee River Pkwy, Milwaukee, WI 53209
Phone: (414) 228-1718
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
date | 9/25/16 | 9/26/16 | 9/27/16 | 9/28/16 | 9/29/16 | 9/30/16 | 10/1/16 |
times | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | ||
date | 10/2/16 | 10/3/16 | 10/4/16 | 10/5/16 | 10/6/16 | 10/7/16 | 10/8/16 |
times | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | ||
date | 10/2/16 | 10/3/16 | 10/4/16 | 10/5/16 | 10/6/16 | 10/7/16 | 10/8/16 |
times | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | ||
date | 10/9/16 | 10/10/16 | 10/11/16 | 10/12/16 | 10/13/16 | 10/14/16 | 10/15/16 |
times | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | ||
date | 10/16/16 | 10/17/16 | 10/18/16 | 10/19/16 | 10/20/16 | 20/21/16 | 10/22/16 |
times | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 7 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | ||
date | 10/23/16 | 10/24/16 | 10/25/16 | 10/26/16 | 10/27/16 | 10/28/16 | 10/29/16 |
times | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 7 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 12 pm | |
date | 10/30/16 | 10/31/16 | 11/1/16 | 11/2/16 | 11/3/16 | 11/4/16 | 11/5/16 |
times | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 7 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm |
Mequon
Voting in the Clerk's office and then in the Council chambers.
11333 N Cedarburg Rd
Phone: 262) 242-3100
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
date | 10/9/16 | 10/10/16 | 10/11/16 | 10/12/16 | 10/13/16 | 10/14/16 | 10/15/16 |
place | Clerk's Office | Clerk's Office | Clerk's Office | Clerk's Office | Clerk's Office | ||
times | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | ||
date | 10/16/16 | 10/17/16 | 10/18/16 | 10/19/16 | 10/20/16 | 20/21/16 | 10/22/16 |
place | Clerk's Office | Clerk's Office | Clerk's Office | Clerk's Office | Clerk's Office | ||
times | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 7 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | ||
date | 10/23/16 | 10/24/16 | 10/25/16 | 10/26/16 | 10/27/16 | 10/28/16 | 10/29/16 |
place | Council Chambers | Council Chambers | Council Chambers | Council Chambers | Council Chambers | ||
times | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 7 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | ||
date | 10/30/16 | 10/31/16 | 11/1/16 | 11/2/16 | 11/3/16 | 11/4/16 | 11/5/16 |
place | Council Chambers | Council Chambers | Council Chambers | Council Chambers | Council Chambers | ||
times | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 7 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 5:00 pm |
Shorewood
Voting at the Village Hall, 3930 N. Murray Avenu
Phone:(414) 847-2700
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
date | 10/9/16 | 10/10/16 | 10/11/16 | 10/12/16 | 10/13/16 | 10/14/16 | 10/15/16 |
times | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | ||
date | 10/16/16 | 10/17/16 | 10/18/16 | 10/19/16 | 10/20/16 | 20/21/16 | 10/22/16 |
times | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | ||
date | 10/23/16 | 10/24/16 | 10/25/16 | 10/26/16 | 10/27/16 | 10/28/16 | 10/29/16 |
times | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | ||
date | 10/30/16 | 10/31/16 | 11/1/16 | 11/2/16 | 11/3/16 | 11/4/16 | 11/5/16 |
times | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 7 pm | 8 am - 7 pm | 8 am - 7 pm | 8 am - 7 pm |
Wauwatosa
Voting at the Wauwatosa City Hall, Clerk's office, 7725 W North Ave
Phone: (414) 479-8917
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
date | 10/16/16 | 10/17/16 | 10/18/16 | 10/19/16 | 10/20/16 | 20/21/16 | 10/22/16 |
times | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | ||
date | 10/23/16 | 10/24/16 | 10/25/16 | 10/26/16 | 10/27/16 | 10/28/16 | 10/29/16 |
times | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | 9 am - noon | |
date | 10/30/16 | 10/31/16 | 11/1/16 | 11/2/16 | 11/3/16 | 11/4/16 | 11/5/16 |
times | 8 am - 7 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 7 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 7 pm |
Whitefish Bay
All voting at the Whitefish Bay Village Hall, 5300 N. Marlborough Drive
Phone: (414) 962-6690 ext. 122, or email [email protected]
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
date | 10/23/16 | 10/24/16 | 10/25/16 | 10/26/16 | 10/27/16 | 10/28/16 | 10/29/16 |
times | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 7 pm | 8 am - 7 pm | 8 am - 12 pm | |
date | 10/30/16 | 10/31/16 | 11/1/16 | 11/2/16 | 11/3/16 | 11/4/16 | 11/5/16 |
times | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 4:30 pm | 8 am - 5 pm |